Las rentas de factores, en el caso peruano, son básicamente las utilidades obtenidas por las empresas extranjeras en el país. Estas rentas son transferidas al país de origen de la unidad económica. En los últimos 10 años, salida de Reservas Internacionales por concepto de renta de factores del sector privado sumó US$ 41 510 millones, es decir suficientes recursos para pagar toda la deuda externa peruana y con un saldo a favor aproximado de US$ 11 mil millones.
BALANZA DE PAGOS | |
(Millones de US$) | |
AÑOS | |
Renta de Factores | |
2000 | - 1 410 |
a. Privado | - 896 |
b. Público | - 513 |
2001 | - 1 101 |
a. Privado | - 550 |
b. Público | - 551 |
2003 | - 1 457 |
a. Privado | - 746 |
b. Público | - 711 |
2004 | - 2 144 |
a. Privado | - 1 275 |
b. Público | - 869 |
2005 | - 3 686 |
a. Privado | - 2 715 |
b. Público | - 970 |
2006 | - 7 562 |
a. Privado | - 6 883 |
b. Público | - 679 |
2007 | - 8 359 |
a. Privado | - 7 926 |
b. Público | - 433 |
2008 | - 8 774 |
a. Privado | - 8 888 |
b. Público | 113 |
2009 | - 7 371 |
a. Privado | - 7 420 |
b. Público | 49 |
Fuente: Banco Centra de Reserva del Perú |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario