Los principales proveedores del Estado es una recopilación del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La siguiente lista se pueden apreciar a los primeros 250 proveedores que contrataron con diversas entidades de la administración pública en sus tres niveles de gobiernos.
Lo curioso de la lista que aparece a continuación, es que el propio MEF lidera la lista y es, según la información accedida, el principal proveedor en el presente año. Habría que preguntarse cómo es que el MEF se convierte en uno de los proveedores del Estado o bajo qué condiciones. Los 250 proveedores del Estado han contratado, a la fecha, por el monto de S/. 11,393 millones, es decir, el 42,3% del total contratado a la fecha que asciende a S/. 26,890 millones.
Cabe indicar que 439 414 en el número de proveedores del Estado a la fecha.
Consulta de Proveedores del Estado | ||
Fecha de la Consulta: | ||
03-octubre-2013 | ||
Resultados: 1 - 250 de 439414, Página 1 de 1758 | ||
Código | Nombre | Monto Girado |
: TOTAL | 228,346,835,500.07 | |
Año : 2013 | 26,890,948,615.95 | |
---------------------------------------------- | ||
Agrupación por Proveedor | ||
---------------------------------------------- | ||
20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 1,252,954,582.86 |
20100030595 | BANCO DE LA NACION | 349,469,191.41 |
20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 313,147,160.13 |
20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 288,445,340.40 |
20511130124 | INTERSUR CONCESIONES S.A. | 270,384,845.21 |
20109565017 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. | 254,972,010.75 |
20511125040 | CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A. | 242,374,284.79 |
20552312814 | CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI | 238,615,968.91 |
20524191408 | CONSORCIO TREN ELECTRICO | 221,658,252.22 |
20511129975 | CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A. | 218,938,013.79 |
20414671773 | FONDO MIVIVIENDA S.A. | 182,474,452.50 |
20108068281 | CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL | 163,929,245.00 |
20550621291 | CONSORCIO KISHUARA III | 161,064,678.91 |
20518370881 | CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU | 151,332,280.30 |
20551865534 | CONSORCIO VIAL HUAURA | 142,557,977.72 |
20100114187 | INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. | 139,235,894.61 |
20545650976 | CONSORCIO VIAL QUINUA | 132,076,775.32 |
20511004251 | CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. | 129,507,844.92 |
20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 129,303,510.58 |
20100082391 | COSAPI S A | 111,521,162.25 |
20552338619 | CONSORCIO VIAL JUNIN | 111,346,885.67 |
20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 109,455,506.16 |
20100152356 | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | 107,125,492.37 |
20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA | 104,484,486.19 |
20289015699 | ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD | 104,334,327.13 |
20144364059 | FUERZA AEREA DEL PERU | 90,214,629.51 |
20537172682 | CONSORCIO NUEVA GAMBETTA | 89,277,853.06 |
20100130204 | BBVA BANCO CONTINENTAL | 83,197,812.78 |
20545603544 | CONSORCIO CHOTA COCHABAMBA | 82,211,216.27 |
20545768462 | CONSORCIO INTEGRACION | 80,293,648.69 |
20100003351 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | 79,718,516.74 |
20100163471 | JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 77,436,591.24 |
20100035392 | EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA | 73,035,197.34 |
20302891452 | RELIMA AMBIENTAL S.A. | 71,691,158.90 |
20343443961 | CONCAR S.A. | 70,700,693.15 |
20537594838 | CONSORCIO COSAPI - JOHESA | 68,235,278.55 |
20269985900 | EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A | 64,737,780.58 |
20166012687 | ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 62,447,977.91 |
20494158427 | CONSORCIO JUANJUI III | 61,397,637.35 |
20347029697 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC COR P.(PERU) | 60,873,049.57 |
20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | 59,525,721.10 |
20501439020 | OBRAS DE INGENIERIA S.A. | 57,829,847.35 |
20346814731 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA-SUCURSAL DEL PERU | 57,386,173.10 |
20553672130 | CONSORCIO VIAL SAN MARCOS | 56,932,513.93 |
20551261434 | CONSORCIO CHICAGO II | 55,912,793.76 |
20331898008 | LUZ DEL SUR S.A.A. | 55,445,924.01 |
20550972167 | CONSORCIO ANDAHUAYLAS | 53,817,114.61 |
20517216241 | SURVIAL S.A. | 53,371,485.92 |
20502503180 | NIISA CORPORATION S.A. | 53,043,355.92 |
20297566866 | PETRAMAS S.A.C. | 52,285,234.92 |
20102297581 | CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. | 51,005,109.43 |
20551271740 | CONSORCIO VIAL TAMBILLO | 49,302,751.88 |
20512201611 | INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C. | 48,486,115.18 |
20100028698 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 44,058,898.09 |
20100153751 | GMD S A | 43,293,203.40 |
20125449361 | EMP.SERV.LIMP.MUNIC.PUBLICA CALLAO S.A. | 42,735,188.27 |
20536895231 | CONSORCIO CAJAMARCA | 42,688,296.51 |
20553475067 | CONSORCIO VIAL ACOBAMBA | 42,682,651.31 |
20535571041 | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI ( CUSCO -QUILLABAMBA) | 42,301,454.72 |
20100083362 | COSAPI DATA S A | 41,950,395.35 |
20517252558 | CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A. | 40,893,008.59 |
20131380951 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 40,330,769.52 |
20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 40,018,075.33 |
20522232883 | CONSORCIO ROLAND PRINT-SERVICIOS PLASTICOS -INNOVAPUCP | 39,735,835.40 |
20551084630 | CONSORCIO AGUAS DE UCAYALI | 39,367,730.00 |
20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 39,136,146.54 |
20493327268 | MORGAN DEL ORIENTE SAC | 39,086,445.94 |
20100147514 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 38,870,857.86 |
20552395507 | CONSORCIO ALVAC - JOHESA | 38,730,000.00 |
20101639275 | IPESA S.A.C. | 36,943,329.00 |
20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 36,725,664.34 |
20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | 36,302,586.95 |
20545740452 | VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU | 35,398,807.58 |
20482557369 | NEO MOTORS S.A.C. | 34,687,958.67 |
20549317279 | CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE | 34,376,549.34 |
20547094043 | CONSORCIO CAJAMARCA 2 | 33,954,587.42 |
20301171316 | CONSTRUCOES E COM.CAMARGO CORREA SA SUC. | 33,691,172.84 |
20202380621 | MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 33,633,374.19 |
20420248645 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUB LICO - OSITRAN | 33,438,034.15 |
20293774308 | TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L | 32,593,340.85 |
20100177774 | TELEFONICA MOVILES S.A | 32,160,857.81 |
20516872561 | CONSORCIO OBRAINSA - SVC | 32,030,514.76 |
20524979226 | CONSORCIO IZCUCHACA | 31,988,475.90 |
20549321039 | CONSORCIO ABRA TOCCTO | 31,376,346.24 |
20515121201 | CONCESION CANCHAQUE S.A.C | 31,328,497.46 |
20509656607 | CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU | 31,200,602.14 |
20100240301 | MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES | 31,061,287.01 |
20550176549 | CONSORCIO VIAL LA ENCAÑADA | 31,037,045.14 |
20130471464 | COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. | 30,461,378.66 |
20431115825 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | 30,247,464.25 |
20509093521 | CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. | 30,015,142.49 |
20100366151 | SANTILLANA SA | 29,465,295.52 |
20100072751 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | 29,097,464.68 |
20254165035 | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP | 28,729,541.68 |
20296027945 | C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA | 27,657,478.77 |
20523730852 | CONSORCIO CESEL - PÖYRY O CONSORCIO CESEL SA - PÖYRY | 27,617,520.59 |
20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 26,143,972.99 |
20364212829 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. | 26,011,314.87 |
20550629195 | CONSORCIO PERICOS - SAN IGNACIO | 25,204,365.89 |
20264545812 | SEVILLA RODRIGUEZ SRL | 25,177,944.46 |
20546681476 | CONSORCIO SANEAMIENTO PACASMAYO | 25,042,018.92 |
20371828851 | QUAD/GRAPHICS PERU S.A. | 24,265,582.94 |
20504036961 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A (SICE) | 24,160,953.37 |
20100717124 | PROTECCION Y RESGUARDO S A | 23,854,981.06 |
20483453362 | A & J INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 23,708,097.40 |
20548572763 | CONSORCIO PERUANO DE CONSERVACION | 23,408,015.07 |
20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 23,322,961.64 |
20514513172 | AEROPUERTOS DEL PERU S.A. | 23,271,490.36 |
20551219152 | CONSORCIO EJECUTOR ATE | 23,205,185.58 |
20100162076 | EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C | 23,186,840.47 |
20103913340 | ORVISA SOCIEDAD ANONIMA | 22,794,161.46 |
20550239214 | CONSORCIO SAYAN | 22,658,090.27 |
20511609675 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 22,266,133.70 |
20548083568 | CONSORCIO MALA II | 22,057,706.67 |
20430090799 | INVERSIONES GENERALES ESTRELLA S.A. | 22,045,321.50 |
20503563704 | CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. | 22,006,925.11 |
20100018625 | MEDIFARMA S A | 21,942,988.15 |
20100123411 | INDRA PERU S.A. | 21,913,764.71 |
20518620828 | CONSORCIO VIAL KISHUARA | 21,908,056.11 |
20543208923 | CONSORCIO GMD S.A. - INDRA PERU S.A. | 20,941,649.40 |
20131369558 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | 20,746,509.29 |
20138695884 | FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A. | 20,546,557.89 |
20349065488 | EUROSHOP S.A. | 20,351,461.55 |
20552403534 | CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA | 20,229,978.00 |
20100049008 | CIA PERUANA DE RADIODIFUSION S A | 19,874,156.95 |
20510051395 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | 19,584,919.89 |
20550879035 | CONSORCIO VIAL APURIMAC | 19,474,287.13 |
20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | 19,228,116.70 |
20539870956 | CONSORCIO SANCHEZ CARRION | 19,097,110.56 |
20508794968 | INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. | 18,971,289.89 |
20521807599 | CONSORCIO HOSPITALARIO | 18,949,855.99 |
20543011976 | GYM FERROVIAS S.A. | 18,872,522.98 |
20515392735 | SERVICIOS GENERALES RONALD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERGEROSAC | 18,776,015.04 |
20515702602 | CONSORCIO LAS VEGAS | 18,758,494.71 |
20503379521 | INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 18,551,020.92 |
20489532981 | MEGA INVERSIONES S.R.L. | 18,391,660.12 |
20547385871 | CONSORCIO HOSPITALARIO LAS MERCEDES | 18,367,657.98 |
20548828822 | CONSORCIO VIAL ILAVE | 18,183,058.94 |
20133176404 | JAST S.R.L. | 18,007,927.95 |
20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 17,964,358.94 |
20549992677 | CONSORCIO VILCANOTA | 17,861,880.83 |
20547233183 | CONSORCIO NORORIENTAL DE VIALIDAD | 17,636,141.76 |
20259662011 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA - UNICEF | 17,412,184.31 |
20530862845 | 'INGENIERIA Y DESARROLLO' S.A.C | 17,366,997.30 |
20545054699 | CONSORCIO NOR PERU | 17,213,138.24 |
20546845924 | CONSORCIO SANTA CRUZ | 17,154,478.03 |
20100114420 | ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C. | 16,961,116.07 |
20131369981 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E INFORMATI | 16,918,124.97 |
20191808241 | MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 16,890,194.27 |
20277577314 | SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | 16,699,917.15 |
20524491207 | CONSORCIO SERVICIOS VIALES | 16,673,914.96 |
20547871465 | CONSORCIO VIAL SIHUAS | 16,670,838.76 |
20558202794 | CONSORCIO CERRO COLORADO PLUVIAL | 16,371,866.43 |
20551817050 | CONSORCIO COLTANI | 16,305,657.46 |
20549506322 | CONSORCIO VIAL DEL CENTRO | 16,225,461.18 |
20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 16,191,441.01 |
20544756321 | CONSORCIO FERROVIARIO DE LA SELVA | 16,087,208.15 |
20100176450 | REPSOL GAS DEL PERU S.A. | 16,057,185.80 |
20480332459 | INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES SAC | 15,955,860.00 |
20125862561 | PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA | 15,954,673.63 |
20351575574 | CONSTRUCTORA URANIO S.A.C | 15,757,569.88 |
20173136499 | INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15,680,622.27 |
20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA | 15,668,904.57 |
20137988349 | SOCIEDAD AGRICOLA SAN AGUSTIN S.A. | 15,548,782.00 |
20536429183 | TOYOTA TSUSHO AUTOMOVILES S.A.C. | 15,482,274.66 |
20141501705 | S T I CONTRATISTAS GENERALES S R L | 15,363,939.59 |
20101064191 | CESEL S A | 15,295,832.34 |
20100070031 | VOLVO PERU S A | 15,138,423.49 |
20547769857 | CONSORCIO HOSPITALARIO MOYOBAMBA | 15,086,628.09 |
20544462921 | SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA, SUCURSAL DEL PERU | 14,937,776.31 |
20421413216 | FDO.CONSOLIDADO DE RESERV. PREVISIONALES | 14,929,125.00 |
20511179051 | FRECUENCIA LATINA REPRESENTACIONES S.A.C. | 14,836,921.89 |
20154491873 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | 14,637,268.99 |
20100144922 | GRUPO PANA S.A. | 14,555,260.73 |
20535804754 | CORPORACION COMERCIALIZADORA & CONFECCIONES GENERALES E.I.R.L. | 14,506,611.90 |
20550908230 | CONSORCIO TECNOLOGIA INTEGRAL TRADING S.A.C Y CONSTRUCTORA HANARO S.A | 14,462,445.78 |
20550052904 | CONSORCIO LA MERCED II | 14,422,459.03 |
20535848379 | CONSORCIO VIAS PERU | 14,324,975.91 |
20550349826 | JM INGENIEROS - C&C EJECUTIVOS | 14,282,458.64 |
20550795796 | CONSORCIO CHORRILLOS | 14,059,359.85 |
20552890699 | CONSORCIO VIAL MAYOCC | 14,002,500.94 |
20127745910 | MAXIMA INTERNACIONAL S.A. | 13,965,680.28 |
20536289586 | CONSORCIO VIAL VALLE SAGRADO | 13,951,245.29 |
20100999430 | DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C | 13,831,197.59 |
20100049181 | TAI LOY S.A. | 13,812,262.74 |
20106641529 | SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA | 13,770,020.10 |
20253881438 | COBRA PERU S.A | 13,674,467.52 |
20101049711 | C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 13,628,071.58 |
20254813720 | CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L | 13,628,048.63 |
20492353214 | GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13,605,182.74 |
20301552115 | AMERIKA PROMASER S.R.L. | 13,571,268.31 |
20550568200 | CONSORCIO SANTA TERESITA | 13,561,625.62 |
20550980933 | CONSORCIO HUARALINO | 13,555,657.57 |
20487281388 | EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. | 13,206,857.93 |
20367759551 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC | 13,203,517.79 |
20518737181 | MESTRAL S.A.C. | 13,190,783.08 |
20291059792 | GOALS S.A. | 13,154,153.45 |
20550087368 | CONSORCIO CONSTRUCTOR HUANTA | 13,121,641.82 |
20550722306 | CONSORCIO PUENTE VIEJO | 13,009,094.25 |
20548680574 | SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C. | 13,004,174.01 |
20377339461 | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | 13,002,892.88 |
20550967759 | CONSORCIO HUANCAYO | 12,896,936.33 |
20509586986 | CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERU | 12,896,933.24 |
20492168581 | CONSORCIO REQUE | 12,752,925.37 |
10012050017 | SUCA MAMANI FERNAN TEODORO | 12,647,138.52 |
20447206987 | H & O CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 12,630,975.51 |
20299922821 | BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C. | 12,563,400.70 |
20543779670 | CONSORCIO FANNING II | 12,519,347.26 |
20129895986 | STENICA SA. | 12,517,585.17 |
20414955020 | RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD | 12,459,597.13 |
20552070977 | CONSORCIO SUPERVISOR HUAURA | 12,399,286.56 |
20548472386 | CONSORCIO CENTRO DE RIESGOS COMERCIALES S.A.C. - COSAPI DATA S.A | 12,368,292.67 |
20100193117 | CORPORACION MISTI S.A. | 12,214,324.89 |
20539993012 | CONSORCIO BOLIVARIANO | 12,165,375.36 |
20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 12,163,120.86 |
20155140942 | CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI | 12,076,923.56 |
20514964778 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | 12,033,563.06 |
20358000348 | CORRALES INGENIEROS S.R.L. | 11,904,846.03 |
20547347511 | CONSORCIO SAN GENARO | 11,852,783.21 |
20125508716 | XIMESA S.A.C. | 11,842,234.50 |
20524233259 | CONSORCIO PALLASCA | 11,677,238.64 |
10282707069 | BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO | 11,612,370.95 |
20101317316 | DIESTRA S.A.C. | 11,428,702.39 |
20412126913 | AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C. | 11,344,087.51 |
20507983481 | JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 11,333,966.61 |
20256136865 | SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A." | 11,325,979.02 |
20503900395 | SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L. | 11,318,854.79 |
20503578485 | CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 11,294,918.77 |
20112846477 | TRAVEL TIME S A | 11,165,774.24 |
20160286068 | MAQUINARIAS S.A. | 11,162,229.78 |
20559513149 | CONSORCIO VIAL SIPAN | 11,076,212.12 |
20479401765 | CONSTRUCTORA OLFRA S.A.C. | 11,048,395.24 |
20517754499 | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | 11,016,529.14 |
20125412875 | COMERCIAL GIOVA S.A. | 10,971,899.69 |
20100432472 | CIA INDUSTRIAL ALFISA S R LTDA | 10,929,634.24 |
20524041422 | CONSORCIO PICHARI | 10,876,444.71 |
20367062283 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A | 10,858,272.96 |
20100868254 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL SRL - COPEGER SRL | 10,679,777.56 |
20261898706 | ADEXUS PERU SA | 10,657,075.79 |
20492632440 | VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. - VEMAEQUIP S.A.C. | 10,548,125.06 |
20551575374 | CONSORCIO SAN MARTIN I | 10,495,787.03 |
20344966096 | SYSTEM DATABASE S.A. | 10,440,291.56 |
20232236273 | EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYALI SA | 10,345,895.48 |
20537143747 | CONSORCIO MAZOCRUZ | 10,321,579.40 |
20100226147 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | 10,303,393.58 |
20451647998 | CONSORCIO PROCESOS DIGITALES | 10,159,687.03 |
20454999445 | ENOBRA CONTRATISTAS S.A.C. | 10,142,354.23 |
20541143891 | CONSORCIO AGUAS CALIENTES | 10,139,174.90 |
20549960392 | CONSORCIO ACTIVA PERU M&O CONSTRUCTION SAC - CONSTRUCIONES MOYUA SL - OBRAS ESPECIALES NAVARRA S.A. | 10,068,281.76 |
20486463440 | O Y M CONSTRUCTORES S.A.C. | 10,051,141.79 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario